Popis
- Základné pravidlá pre používanie meteostaníc: Nutné umiestniť na severnú stranu domu, nie na juh, kde svieti slnko (zobrazované teploty by boli skreslené).
- Na čidlo nesmie priamo pršať – umiestniť pod špaletu okna, na balkón, pod krov, prístrešok apod.
| hodiny | áno, DCF (hodiny riadené rádiovým signálom) |
|---|---|
| 12/24 formát času | áno |
| časové pásma | áno |
| dátum | áno |
| budík | áno |
| opakované budenie | áno |
| vnútorná teplota | áno |
| kalendár | neuvádza sa |
| vnútorná vlhkosť | áno |
| vonkajšia teplota | áno |
| vonkajšia vlhkosť | áno |
| min. a max. teplota | áno |
| teplotná výstraha? | nie |
| trend teploty ? | áno |
| trend tlaku ? | nie |
| teplotný index | nie |
| bezdrôtové čidlo | áno |
| drôtová sonda k čidlu ? | nie |
| dosah vo voľnom priestore | až 30 m |
| možné ďalšie čidlo | 3 |
| prenosová frekvencia | 433 MHz |
| LED podsvietenie displeja | nie |
| farebný displej (black mask) podsvietený | áno |
| napájanie stanice | 3× AAA |
| sieťový adaptér | áno |
| napájanie čidla | 2× AAA |
| veľkosť displeja (v × š) | 74 × 58 mm |
| možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F | neuvádza sa |
| rozmer hlavnej jednotky (v x š x hl) | 175 × 80 × 25 mm |
| rozmer čidla (v x š x hl) | 90 × 65 × 30 mm |
| možnosť zavesenia na stenu | neuvádza sa |















