Popis
Digitálny multimeter s True RMS umožňuje užívateľom rýchlo a ľahko robiť presné merania striedavého napätia. Tento prístroj sa jednoducho ovláda a je vybavený funkciami, s ktorých pomocou je možné opraviť väčšinu problémov s elektrinou. Tento prístroj nesmie chýbať v žiadnej brašni s náradím: vyhovuje najnovším bezpečnostným predpisom, je vybavený podsvietením a displejom pre ľahšie zobrazenie.
Multimeter je veľmi vhodný na meranie frekvencie kde dokáže vyhodnotiť i dĺžku pracovného cyklu.Okrem štandartných funkcií zmeria teplotu a kapacitu kondenzátorov.
| Displej: | 4 digity |
| AC striedavé napätie: | 1mV – 750V |
| DC jednosmerné napätie: | 0.1mV – 1000V |
| AC striedavý prúd: | 0.1μA – 10A |
| DC jednosmerný prúd: | 0.1μA – 10A |
| Odpor: | 0.1Ω – 40MΩ |
| Teplota: | -40°C – +1000°C |
| Kapacita: | 1pF – 200μF |
| Frekvencia: | 0.01Hz – 10MHz |
| Meranie duty cyklu: | 0.1% – 99% |
| Diodový test: | ![]() |
| Test spojov: | ![]() |
| Pípač: | ![]() |
| Podsvietenie: | ![]() |
| Automatické vypnutie: | ![]() |
| Transistor test hFE: | ![]() |
| Relative data hold Hold pre zapamätanie hodnoty | ![]() |
Stiahnite si kompletný manuál:
Manual Multimeter TRUE RMS s meraním frekvencie kapacity a teploty



















