Popis
| Automatická voľba rozsahu | nie |
|---|---|
| AC napätie | 2 V – 750 V |
| AC prúd | 2 mA – 20 A |
| DC napätie | 200 mV – 1000 V |
| DC prúd | 200 µA – 20 A |
| Elektrický odpor | 200 Ohm – 20 MOhm |
| Spojitosť obvodov | áno |
| Test diód | áno |
| Test tranzistorov | áno |
| Bezkontaktná detekcia AC napätia | nie |
| Kontaktná detekcia AC napätia | nie |
| Test batérií | nie |
| Meranie teploty | nie |
| Záznam max. hodnoty | nie |
| Záznam nameranej hodnoty | nie |
| Automatické vypnutie | nie |
| Zobrazenie displeja | 3,5 digit |
| Podsvietenie displeja | nie |
| Rozmery | 165 x 85 x 32 mm |
| Napájanie | 1 x 9V |















