Popis
Bezdrôtový teplomer so zobrazením vonkajšej a vnútornej teploty. Teplomer má bezdrôtové čidlo s dosahom až 30 m.
Parametre produktu
| prevedenie teplomera | bezdrôtový |
|---|---|
| hodiny | riadené DCF signálom |
| 12/24 formát času | áno |
| časové pásma | áno |
| dátum | áno |
| budík | áno |
| opakované budenie | áno |
| vnútorná teplota | 0 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
| vonkajšia teplota | -20 °C až +60 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
| min. a max. teplota | áno |
| dosah vo voľnom priestore | až 30 m |
| možné ďalšie čidlo | 1 (E05018) |
| odpočet času max. od | nie |
| pamäť poslednej hodnoty | nie |
| prenosová frekvencia | 433 MHz |
| LED podsvietenie displeja | áno |
| napájanie stanice | 2× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) |
| napájanie čidla | 2× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) |
| možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F | °C/°F |
| predajný obal | 1 ks, krabička |
| rozmer hlavnej jednotky | 30 × 78 × 78 mm |
| veľkosť displeja | 46 × 49 mm |
| rozmer čidla | 25 × 60 × 95 mm |
















